<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Christoph Hönig</title>
	<atom:link href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de</link>
	<description>Just for my 2 cents.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Apr 2012 18:43:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Nach 1.2.1, ist vor 1.3</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:31:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.3]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[neue funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[ready for sale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Mittlerweile wurde MeterChecker 1.2.1 freigegeben und steht zum Download bereit. Die Probleme auf iOS4-Geräten dürften damit behoben sein. Unterdessen geht die Entwicklung an Version 1.3 munter weiter. Neben Design- &#38; UI-Aufpolierung und zahlreichen kleineren Verbesserungen, werden auch endlich benutzerdefinierte Zählertypen &#8230; <a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mittlerweile wurde MeterChecker 1.2.1 freigegeben und steht zum Download bereit. Die Probleme auf iOS4-Geräten dürften damit behoben sein.</p>
<p>Unterdessen geht die Entwicklung an Version 1.3 munter weiter. Neben Design- &amp; UI-Aufpolierung und zahlreichen kleineren Verbesserungen, werden auch endlich benutzerdefinierte Zählertypen untestützt werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Version 1.2.1 wartet auf Freigabe</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/version-1-2-1-wartet-auf-freigabe/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/version-1-2-1-wartet-auf-freigabe/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 19:55:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.2.1]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[in Review]]></category>
		<category><![CDATA[iOS4]]></category>
		<category><![CDATA[iOS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[MeterChecker 1.2.1 wurde heute bei Apple zum Review eingereicht. Leider gab es Probleme beim neuen Reporting mit iOS4-Geräten. Diese wurden nun behoben und das Update hochgeladen. Wir entschuldigen uns für die Probleme und hoffen, dass Ihnen MeterChecker schon bald wieder &#8230; <a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/version-1-2-1-wartet-auf-freigabe/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MeterChecker 1.2.1 wurde heute bei Apple zum Review eingereicht.</p>
<p>Leider gab es Probleme beim neuen Reporting mit iOS4-Geräten. Diese wurden nun behoben und das Update hochgeladen.</p>
<p>Wir entschuldigen uns für die Probleme und hoffen, dass Ihnen MeterChecker schon bald wieder im vollen Umfang zur Verfügung steht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/version-1-2-1-wartet-auf-freigabe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weihnachten mit MeterChecker</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/weihnachten-mit-meterchecker/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/weihnachten-mit-meterchecker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 12:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[halber Preis]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachten]]></category>
		<category><![CDATA[weihnachtsaktion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Super Weihnachtsaktion bei MeterChecker Bei MeterChecker gibts schon vor Weihnachten Geschenke: Denn ab heute bis zum 6. Januar 2012 gibts MeterChecker zum halben Preis! Gleich bei MeterChecker im iTunes App Store vorbeischauen!!! Zum Kennenlernen, Ausprobieren und lieb haben]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Super Weihnachtsaktion bei MeterChecker</strong></p>
<p>Bei MeterChecker gibts schon vor Weihnachten Geschenke:</p>
<p>Denn ab heute bis zum 6. Januar 2012 gibts MeterChecker zum halben Preis!<br />
<a title="MeterChecker im iTunes App Store" href="http://itunes.apple.com/de/app/meterchecker/id378730727?ls=1&amp;mt=8" target="_blank">Gleich bei MeterChecker im iTunes App Store vorbeischauen!!!</a></p>
<p>Zum Kennenlernen, Ausprobieren und lieb haben <img src='http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/weihnachten-mit-meterchecker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeterChecker 1.2.0 bei Apple eingereicht</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-2-0-bei-apple-eingereicht/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-2-0-bei-apple-eingereicht/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:59:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.2.0]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[in Review]]></category>
		<category><![CDATA[neue funktionen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=462</guid>
		<description><![CDATA[Was lange währt, wird endlich gut: MeterChecker 1.2.0 wurde heute Abend noch im App Store eingereicht und wartet nun auf sein Review und die Freigabe. Mit dabei sind ein komplett überarbeitetes Reporting (leider hat es der Kostenreport nicht mehr in &#8230; <a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-2-0-bei-apple-eingereicht/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was lange währt, wird endlich gut: MeterChecker 1.2.0 wurde heute Abend noch im App Store eingereicht und wartet nun auf sein Review und die Freigabe.</p>
<p>Mit dabei sind ein komplett überarbeitetes Reporting (leider hat es der Kostenreport nicht mehr in diese Version geschafft), eine Schnellübersicht über den monatlichen Verbrauch, eine aufgeräumtere und einheitlichere Oberfläche sowie weitere kleinere Verbesserungen und Fehlerbehebungen (wahrscheinlich auch mitsamt ein paar neuer Fehler <img src='http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
<p>Ein kleiner Vorgeschmack auf das überarbeitete Reporting:<br />
<a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/wp-content/uploads/2011/12/Reporting.png"><img class="size-full wp-image-466 alignnone" title="MeterChecker Reporting" src="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/wp-content/uploads/2011/12/Reporting.png" alt="" width="320" height="480" /></a></p>
<p>Vielen Dank für die Geduld und viel Spass mit der neuen Version.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-2-0-bei-apple-eingereicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorankündigung: MeterChecker 1.2.0</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/vorankundigung-meterchecker-1-2-0/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/vorankundigung-meterchecker-1-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Nov 2011 13:02:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.2.0]]></category>
		<category><![CDATA[neue funktionen]]></category>
		<category><![CDATA[preview]]></category>
		<category><![CDATA[release]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=459</guid>
		<description><![CDATA[MeterChecker 1.2.0 steht kurz vor der Fertigstellung. Die neue Version enthält u.a. neue Funktionen zur grafischen Verbrauchsauswertung, schnelle Übersichten über den Jahresverbrauch pro Zählertyp und Gebäude, sowie viele kleine und grössere Verbesserungen und Erweiterungen. Wir hoffen, die neue MeterChecker-Version Ende &#8230; <a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/vorankundigung-meterchecker-1-2-0/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MeterChecker 1.2.0 steht kurz vor der Fertigstellung.</p>
<p>Die neue Version enthält u.a. neue Funktionen zur grafischen Verbrauchsauswertung, schnelle Übersichten über den Jahresverbrauch pro Zählertyp und Gebäude, sowie viele kleine und grössere Verbesserungen und Erweiterungen.</p>
<p>Wir hoffen, die neue MeterChecker-Version Ende November freigeben zu können.<br />
(leider ist gerade Ferienzeit, daher verzögert sich die Entwicklung etwas&#8230; Sorry <img src='http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> )</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/vorankundigung-meterchecker-1-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeterChecker 1.1.5 released</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-1-5-released/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-1-5-released/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 08:40:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.1.5]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[fix]]></category>
		<category><![CDATA[iOS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wurde MeterChecker Version 1.1.5 von Apple freigegeben. Das Update (mit dem iOS5 Bug fix) kann wie immer über den App-Store geladen werden.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich wurde MeterChecker Version 1.1.5 von Apple freigegeben.<br />
Das Update (mit dem iOS5 Bug fix) kann wie immer über den App-Store geladen werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-1-5-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Info zu MeterChecker Version 1.1.4</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/info-zu-version-1-1-4/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/info-zu-version-1-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 10:49:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.1.4]]></category>
		<category><![CDATA[1.1.5]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[bug]]></category>
		<category><![CDATA[iOS5]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=434</guid>
		<description><![CDATA[Mit der neuen MeterChecker-Version gab es auch eine kleine Anpassung der Benutzeroberfläche. So ist z.B. der CSV-Import und -Export jetzt innerhalb der Eigenschaften des Gebäudes, Apartments oder Zählers zu finden. Leider sind unsere FAQs und Tutorials noch nicht entprechend angepasst. &#8230; <a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/info-zu-version-1-1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit der neuen MeterChecker-Version gab es auch eine kleine Anpassung der Benutzeroberfläche.<br />
So ist z.B. der CSV-Import und -Export jetzt innerhalb der Eigenschaften des Gebäudes, Apartments oder Zählers zu finden.<br />
Leider sind unsere FAQs und Tutorials noch nicht entprechend angepasst. Wir werden dies allerdings sobald wie möglich nachholen.</p>
<p>Weiterhin hat sich in die MeterChecker-Version 1.1.4 leider ein kleiner Bug eingeschlichen, der allerdings nur auf iOS 5 zum Tragen kommt. Frühere iOS-Versionen sind davon nicht betroffen.<br />
MeterChecker auf iOS 5 stürzt beim Auswählen eines Zählertyps ab.<br />
Mittlerweile wurde der Fehler behoben und die neue Version 1.1.5 bei Apple eingereicht; wir warten noch auf die Freigabe.</p>
<p>Wir bitten um Entschuldigung für die Umstände und Fehler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/info-zu-version-1-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MeterChecker 1.1.4</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-1-4/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-1-4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 10:49:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.1.4]]></category>
		<category><![CDATA[app]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=437</guid>
		<description><![CDATA[MeterChecker 1.1.4 ist verfügbar. Das Update enthält u.a. - eine Option zum ausschliesslichen Anzeigen von nur benutzen Zählertypen in der Übersicht, - eine überarbeitete Version des CSV-Imports und -Exports, - eine überarbeitete Benutzeroberfläche, - Support für Zählerwechsel oder Zählerauffüllungen, sowie &#8230; <a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-1-4/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>MeterChecker 1.1.4 ist verfügbar.<br />
Das Update enthält u.a.<br />
- eine Option zum ausschliesslichen Anzeigen von nur benutzen Zählertypen in der Übersicht,<br />
- eine überarbeitete Version des CSV-Imports und -Exports,<br />
- eine überarbeitete Benutzeroberfläche,<br />
- Support für Zählerwechsel oder Zählerauffüllungen, sowie<br />
- weiter kleiner Verbesserungen und Bug fixes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/meterchecker-1-1-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Feature-Preview für MeterChecker 1.1.3</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/feature-preview-fur-meterchecker-1-1-3/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/feature-preview-fur-meterchecker-1-1-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Jan 2011 12:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[meterchecker]]></category>
		<category><![CDATA[1.1.3]]></category>
		<category><![CDATA[app store]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=415</guid>
		<description><![CDATA[Eine neue Version von MeterChecker ist im iTunes AppStore eingereicht. Die neue Version beinhaltet u.a. - neue Zählertypen für Heizkostenverteiler und Photovoltaik. - überarbeitete CSV-Exportfunktionalität. - noch schnellerer und direkter Draht zum MeterChecker-Support. - sowie weiter kleiner Änderungen und Bugfixes. &#8230; <a href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/feature-preview-fur-meterchecker-1-1-3/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine neue Version von MeterChecker ist im iTunes AppStore eingereicht.</p>
<p>Die neue Version beinhaltet u.a.<br />
- neue Zählertypen für Heizkostenverteiler und Photovoltaik.<br />
- überarbeitete CSV-Exportfunktionalität.<br />
- noch schnellerer und direkter Draht zum MeterChecker-Support.<br />
- sowie weiter kleiner Änderungen und Bugfixes.</p>
<p>MeterChecker 1.1.3 wird in den nächsten Tagen zum Download bereitstehen.</p>
<p>Bei Fragen oder Problemen, schreiben Sie uns einfach an. Wir helfen Ihnen gerne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/feature-preview-fur-meterchecker-1-1-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Welcome to&#8230;</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/post/welcome-to/</link>
		<comments>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/post/welcome-to/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 Jan 2011 09:57:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
				<category><![CDATA[post]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[1.1.11]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="height:13em;padding-top:3em">
<p style="text-align: center; font-size:13em;">1.1.11</p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/post/welcome-to/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

