<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Christoph Hönig</title>
	<atom:link href="http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de</link>
	<description>Just for my 2 cents.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 13:48:05 +0100</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Comment on Nach 1.2.1, ist vor 1.3 by Christoph Hönig</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/comment-page-1/#comment-2744</link>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:48:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=504#comment-2744</guid>
		<description>Gibt leider (noch) keinen dafür...

Gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gibt leider (noch) keinen dafür&#8230;</p>
<p>Gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nach 1.2.1, ist vor 1.3 by Christoph Hönig</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/comment-page-1/#comment-2743</link>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 Jan 2012 13:47:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=504#comment-2743</guid>
		<description>Hallo.

Den Berechnungsfehler haben wir in der neuen Version 1.3.0 natürlich behoben.
Es tut uns Leid, dass sich dieser Fehler eingeschlichen hat.

Gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo.</p>
<p>Den Berechnungsfehler haben wir in der neuen Version 1.3.0 natürlich behoben.<br />
Es tut uns Leid, dass sich dieser Fehler eingeschlichen hat.</p>
<p>Gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nach 1.2.1, ist vor 1.3 by Tellawäscha</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/comment-page-1/#comment-2739</link>
		<dc:creator>Tellawäscha</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 13:41:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=504#comment-2739</guid>
		<description>Hall Ihr!

Metrchecker ist seit 1.2 nicht mehr zu gebrauchen! Wann wird endlich der Fehler der Falschberechnung des monatlichen Verbrauchs beseitigt? Bei mir gibt es Monate in denen ich nichts verbrauche - dafür in anderen Monaten extrem viel. Es kann doch nicht sein dass Ihr sowenig Mathematik beherrscht und nicht einmal Eingabewerte auf die Monatsdauern umzurechnen?!
Habt Ihr das selbst nicht einmal getestet?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hall Ihr!</p>
<p>Metrchecker ist seit 1.2 nicht mehr zu gebrauchen! Wann wird endlich der Fehler der Falschberechnung des monatlichen Verbrauchs beseitigt? Bei mir gibt es Monate in denen ich nichts verbrauche &#8211; dafür in anderen Monaten extrem viel. Es kann doch nicht sein dass Ihr sowenig Mathematik beherrscht und nicht einmal Eingabewerte auf die Monatsdauern umzurechnen?!<br />
Habt Ihr das selbst nicht einmal getestet?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Nach 1.2.1, ist vor 1.3 by Adrian</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/nach-1-2-1-ist-vor-1-3/comment-page-1/#comment-2736</link>
		<dc:creator>Adrian</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 02:36:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=504#comment-2736</guid>
		<description>Mahlzeit! wo ist der like Button? ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mahlzeit! wo ist der like Button? <img src='http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MeterChecker by Gerd</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/comment-page-1/#comment-2713</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:43:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?page_id=6#comment-2713</guid>
		<description>ziehe meine Anfrage zurück, hab&#039;s gerade herausgefunden wie es geht.

Sorry</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ziehe meine Anfrage zurück, hab&#8217;s gerade herausgefunden wie es geht.</p>
<p>Sorry</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on MeterChecker by Gerd</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/comment-page-1/#comment-2712</link>
		<dc:creator>Gerd</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:41:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?page_id=6#comment-2712</guid>
		<description>Hallo,
ist es geplant, dass man  Reports exportieren kann um sie z.B. in Numbers oder Excel zu importieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Darstellung außerhalb des iPhones?

Gruß</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,<br />
ist es geplant, dass man  Reports exportieren kann um sie z.B. in Numbers oder Excel zu importieren? Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Darstellung außerhalb des iPhones?</p>
<p>Gruß</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on FAQ by Quernheim</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/faq/comment-page-1/#comment-2700</link>
		<dc:creator>Quernheim</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:16:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/#comment-2700</guid>
		<description>Wie kann ich mir die Summe der einzelnen Verbräuche im Jahr anzeigen lassen?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wie kann ich mir die Summe der einzelnen Verbräuche im Jahr anzeigen lassen?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eigen konfigurierbare Zähler erstellen. by Christoph Hönig</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/report-a-bug-request-a-feature/eigen-konfigurierbare-zahler-erstellen/comment-page-1/#comment-2698</link>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2012 19:21:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/report-a-bug-request-a-feature/eigen-konfigurierbare-zahler-erstellen/#comment-2698</guid>
		<description>Wird ab Version 1.3 verfügbar sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wird ab Version 1.3 verfügbar sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Alarm oder Kalendereintrag für den Zeitpunkt der geplanten Ablösung by Thomas W.</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/report-a-bug-request-a-feature/alarm-oder-kalendereintrag-fur-den-zeitpunkt-der-geplanten-ablosung/comment-page-1/#comment-2696</link>
		<dc:creator>Thomas W.</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 22:10:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/report-a-bug-request-a-feature/alarm-oder-kalendereintrag-fur-den-zeitpunkt-der-geplanten-ablosung/#comment-2696</guid>
		<description>zusätzlicher Wunsch:

freuen würde ich mich über die Möglichkeit einen Alarm (Datum/Uhrzeit) setzen zu können um an diesen dann erinnert zu werden (mit Push-Benachrichtigung) inklusive Anzeige in der Mitteilungszentrale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>zusätzlicher Wunsch:</p>
<p>freuen würde ich mich über die Möglichkeit einen Alarm (Datum/Uhrzeit) setzen zu können um an diesen dann erinnert zu werden (mit Push-Benachrichtigung) inklusive Anzeige in der Mitteilungszentrale.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Vorankündigung: MeterChecker 1.2.0 by Christoph Hönig</title>
		<link>http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/meterchecker/vorankundigung-meterchecker-1-2-0/comment-page-1/#comment-2668</link>
		<dc:creator>Christoph Hönig</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 21:56:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.xn--christoph-hnig-5pb.de/?p=459#comment-2668</guid>
		<description>Hallo Kuno.

Nein, leider hats zu Ende November nicht gereicht. Dafür ist die neue Version jetzt endlich fertig geworden...

Yo, das Feature steht auch schon recht weit oben auf der Todo-Liste.

Merci &amp; Gruss</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Kuno.</p>
<p>Nein, leider hats zu Ende November nicht gereicht. Dafür ist die neue Version jetzt endlich fertig geworden&#8230;</p>
<p>Yo, das Feature steht auch schon recht weit oben auf der Todo-Liste.</p>
<p>Merci &#038; Gruss</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

